Resultados
A definirAthletics B x King Hoopers |
(QUARTA RODADA)
68 - 80Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze
2024
SDP x Athletics B |
(Terceira Rodada)
45 - 74Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze
2024
Segantini x Athletics B |
(Segunda Rodada)
79 - 73Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze
2024
Athletics B x Dream Team |
(Primeira Rodada)
45 - 85Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze
2024
Chui 16 x Athletics B |
Athletics B
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
Bruno Gabriel | 37 | |
1 | Wilker Henrique | 7 |
2 | Mateus Cubeiro | 10 |
3 | Cauã Verzola | 75 |
4 | Mateus Berteli | 17 |
5 | Pedro | 6 |
6 | Leonardo Silva | 14 |
7 | Gustavo Andrade | 24 |
8 | Lucca Giolo | 10 |
8 | Bruno Moscardini | 2 |
10 | Nicolas Silva | 4 |
11 | Gustavo Rodrigues | 78 |
12 | Francisco Pena | 33 |
13 | João Vitor Duarte | 1 |
Comissão Técnica - Ballers
Nome | Tarefa |
---|---|
André Garcia | Técnico |
Série Bronze - Geral
Pos | Clube | Jogos | D | PRO | CON | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Stars | 4 | 0 | 391 | 182 | 209 |
2 | Athletics B | 4 | 0 | 316 | 231 | 85 |
3 | SDP | 4 | 1 | 314 | 215 | 95 |
4 | Elite | 4 | 1 | 298 | 270 | 28 |
5 | Sharks | 4 | 2 | 278 | 268 | 10 |
6 | Dream Team | 4 | 2 | 266 | 278 | -12 |
7 | King Hoopers | 4 | 3 | 245 | 329 | -84 |
8 | Chui 16 | 4 | 3 | 228 | 307 | -79 |
9 | Segantini | 4 | 4 | 189 | 282 | -93 |
10 | Young Black | 4 | 4 | 179 | 343 | -164 |
Série Bronze - Grupo 2
Pos | Clube | Jogos | D | PRO | CON | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletics B | 4 | 0 | 316 | 231 | 85 |
2 | SDP | 4 | 1 | 314 | 215 | 99 |
3 | Dream Team | 4 | 2 | 266 | 278 | -12 |
4 | Chui 16 | 4 | 3 | 228 | 307 | -79 |
5 | Segantini | 4 | 4 | 189 | 282 | -93 |