Resultados
(Terceira Rodada)
45 - 74Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze
2024
Segantini x Athletics B |
(Segunda Rodada)
79 - 73Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze
2024
Athletics B x Dream Team |
(Primeira Rodada)
45 - 85Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze
2024
Chui 16 x Athletics B |
Athletics B
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
Bruno Gabriel | 18 | |
1 | Wilker Henrique | 7 |
2 | Mateus Cubeiro | 10 |
3 | Cauã Verzola | 56 |
4 | Mateus Berteli | 17 |
5 | Pedro | 6 |
6 | Leonardo Silva | 13 |
7 | Gustavo Andrade | 20 |
8 | Lucca Giolo | 4 |
8 | Bruno Moscardini | 0 |
10 | Nicolas Silva | 4 |
11 | Gustavo Rodrigues | 59 |
12 | Francisco Pena | 23 |
13 | João Vitor Duarte | 1 |
Comissão Técnica - Ballers
Nome | Tarefa |
---|---|
André Garcia | Técnico |
Série Bronze - Geral
Pos | Clube | Jogos | D | PRO | CON | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Stars | 3 | 0 | 308 | 124 | 184 |
2 | Athletics B | 3 | 0 | 238 | 163 | 75 |
3 | SDP | 2 | 0 | 150 | 65 | 85 |
4 | Elite | 2 | 0 | 145 | 128 | 17 |
5 | Sharks | 3 | 2 | 211 | 203 | 8 |
6 | Dream Team | 3 | 2 | 188 | 210 | -22 |
7 | King Hoopers | 2 | 2 | 115 | 198 | -83 |
8 | Chui 16 | 2 | 2 | 100 | 166 | -66 |
9 | Segantini | 2 | 2 | 76 | 148 | -72 |
10 | Young Black | 2 | 2 | 55 | 181 | -126 |
Série Bronze - Grupo 2
Pos | Clube | Jogos | D | PRO | CON | SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletics B | 3 | 0 | 238 | 163 | 75 |
2 | SDP | 2 | 0 | 150 | 65 | 85 |
3 | Dream Team | 3 | 2 | 188 | 210 | -22 |
4 | Chui 16 | 2 | 2 | 100 | 166 | -66 |
5 | Segantini | 2 | 2 | 76 | 148 | -72 |