Young Promises 53 x 100 Manoel Adulto
Resultados
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Young Promises | 18 | 9 | 8 | 18 | 53 | Derrotas |
Manoel Adulto | 30 | 19 | 30 | 21 | 100 | Vitórias |
Young Promises
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
11 | Pedro Derminio | 2 |
14 | Vinicius Lima | 6 |
16 | Hudson Silva | 4 |
25 | Gleison Junior | 0 |
34 | Hentony Silva | 0 |
43 | Leonardo Melo | 3 |
52 | Bruno Oliveira | 0 |
61 | Flávio Silva | 23 |
68 | Wesley Borges | 0 |
77 | Bruno Oliveira | 8 |
86 | Robson Silva | 7 |
95 | André Santos | 0 |
Total | 53 |
Manoel Adulto
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
0 | David Ferreira | 19 |
9 | Ricardo Correia | 2 |
11 | Caio | 11 |
13 | Gabriel Rodrigues | 10 |
15 | Pedro Cervi | 4 |
21 | João Vitor Santos | 12 |
22 | Vinicius Faleiros | 6 |
29 | Eduardo Batista | 0 |
34 | Gregory Stanlley | 4 |
51 | Ricardo Juarez | 0 |
69 | Gabriel Gomes | 19 |
77 | Douglas Januário | 13 |
Total | 100 |
Pontos
53 | 100 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
15 de setembro de 2024 | 17:10 | Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Prata | 2024 | QUARTA RODADA | 40' |
Econtros passados
(Segunda Rodada)
70 - 41Copa Feac de Basquete - Verão 2024 - Série Prata
2024
Manoel Adulto x Young Promises |