Young Black 64 x 65 King Hoopers
Resultados
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Young Black | 13 | 12 | 16 | 23 | 64 | Derrotas |
King Hoopers | 11 | 21 | 16 | 17 | 65 | Vitórias |
Young Black
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
4 | Matheus Sousa | 0 |
6 | Yuri Santos | 13 |
6 | Gabriel Borges | 6 |
7 | Matheus William | 20 |
9 | Wainner Junior | 0 |
10 | Luiz Rezende | 2 |
11 | Marcelo Henrique | 0 |
13 | Miguel Moreira | 0 |
15 | Eduardo Campos | 4 |
21 | Fernando Albano | 14 |
99 | Luis Silveiro | 0 |
99 | Gabriel Fernandes | 5 |
Total | 64 |
King Hoopers
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
2 | Gabriel Silva | 8 |
3 | Guilherme Ferreira | 12 |
6 | Miguel Pedigone | 0 |
9 | Thiago Nogueira | 0 |
9 | Murilo Borges | 0 |
10 | Yuri | 30 |
11 | Hugo Silva | 5 |
13 | Leonardo Ferreira | 0 |
77 | Paulo Sousa | 10 |
Total | 65 |
Pontos
64 | 65 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
14 de setembro de 2024 | 17:15 | Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze | 2024 | QUARTA RODADA | 40' |