Wolves
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
2 | Abner Silva | 20 |
3 | Luis Miguel Silva | 27 |
7 | Guilherme Dutra | 0 |
10 | Lucas Dias | 10 |
11 | Ricardo Santos | 0 |
23 | Matheus Sousa | 5 |
32 | Danilo Santos | 2 |
33 | Marco Silva | 2 |
71 | Maikel Souza | 18 |
77 | Chesley Silva | 13 |
Total | 97 |
Rafa’s
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
13 | João Junqueira | 3 |
14 | Alex Sousa | 0 |
15 | Heitor Costa | 0 |
25 | Matheus Assis | 2 |
32 | Gabriel Barbosa | 0 |
34 | Bruno Santos | 14 |
43 | Thiago Oliveira | 2 |
52 | Salatiel Nascimento | 9 |
68 | Gabriel Soares | 22 |
77 | Higor | 4 |
88 | Leonardo Souza | 2 |
95 | Camilo Souza | 2 |
Total | 60 |
Pontos
97 | 60 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
13 de outubro de 2024 | 10:40 | Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Ouro | 2024 | QUARTA RODADA | 40' |
Econtros passados
(Terceira Rodada)
86 - 55Copa Feac de Basquete - Verão 2024 - Série Ouro
2024
Wolves x Rafa’s |