SDP
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
1 | Gabriel Teixeira | 0 |
3 | Gustavo Paiva | 6 |
7 | Matheus Lopes | 0 |
9 | Pablo Leal | 41 |
10 | Rodolfo Sousa | 0 |
11 | Higor Martins | 6 |
12 | Elthon Pinto | 4 |
14 | Patrick Cintra | 16 |
23 | Rodrigo de Sousa | 13 |
77 | Milton Neto | 10 |
Total | 96 |
Chui 16
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
1 | Vitor Ferreira | 11 |
2 | Murillo Oliveira | 0 |
3 | João Badoco | 0 |
4 | Luis Tome | 2 |
6 | Rafael Monte | 0 |
8 | Lucas Rodrigues | 3 |
11 | Leonardo Azevedo | 14 |
14 | Kelvim | 0 |
18 | Caio Ribeiro | 2 |
23 | Enzo Pereira | 23 |
27 | Guilherme Neroni | 0 |
28 | Felipe Tellini | 0 |
33 | Guilherme Liporoni | 17 |
Total | 72 |
Pontos
96 | 72 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
29 de setembro de 2024 | 10:45 | Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Bronze | 2024 | QUINTA RODADA | 40' |