São Matheus 73 x 91 Athletics
Resultados
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
São Matheus | 16 | 15 | 27 | 30 | 73 | Derrotas |
Athletics | 24 | 18 | 18 | 15 | 91 | Vitórias |
São Matheus
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
2 | Gustavo Teles | 9 |
6 | Bruno Martins | 0 |
8 | Rafael Pessoni | 6 |
9 | Pedro Rodrigues | 0 |
11 | Rubens Filho | 7 |
17 | Davi Candido | 0 |
22 | Luigi Garcia | 15 |
24 | Danilo Pereira | 6 |
27 | Gilmar Ferreira | 0 |
31 | Diego Rodrigues | 6 |
32 | José Neto | 0 |
33 | Eryck | 5 |
44 | Felipe Lemos | 0 |
55 | Felipe Nascimento | 19 |
Total | 73 |
Athletics
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
3 | Eduardo Oliveira Marques | 7 |
4 | Davi Merenda | 0 |
6 | Matheus Costa | 12 |
7 | Gustavo Silva | 0 |
8 | Gester Rodrigues | 2 |
11 | Ederson Silva | 0 |
15 | Marcio Dornelles | 0 |
17 | Diego Matos | 0 |
18 | Emmanuel Silva | 0 |
24 | Vinicius Faria | 12 |
24 | Murilo Castro | 26 |
30 | Reinaldo Novato | 6 |
30 | André Arcolino | 0 |
41 | Elcio Junior | 10 |
99 | Fransergio Marques | 16 |
Total | 91 |
Pontos
73 | 91 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
13 de outubro de 2024 | 09:00 | Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Ouro | 2024 | QUARTA RODADA | 40' |
Econtros passados
(Terceira Rodada)
90 - 86Copa Feac de Basquete - Verão 2024 - Série Ouro
2024
Athletics x São Matheus |