Manoel Adulto 93 x 73 CDB
Resultados
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Manoel Adulto | 25 | 21 | 22 | 25 | 93 | Vitórias |
CDB | 22 | 22 | 13 | 16 | 73 | Derrotas |
Manoel Adulto
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
0 | David Ferreira | 25 |
9 | Ricardo Correia | 0 |
11 | Caio | 6 |
13 | Gabriel Rodrigues | 6 |
15 | Pedro Cervi | 3 |
21 | João Vitor Santos | 19 |
22 | Vinicius Faleiros | 9 |
29 | Eduardo Batista | 2 |
34 | Gregory Stanlley | 2 |
51 | Ricardo Juarez | 0 |
69 | Gabriel Gomes | 3 |
77 | Douglas Januário | 18 |
Total | 93 |
CDB
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
Davi Souza | 0 | |
1 | Pedro Silva | 10 |
2 | Arthur Fontelas | 16 |
7 | Lucas Silva | 0 |
11 | Maikon Martins | 26 |
12 | Pedro Pereira | 2 |
13 | João Peres | 0 |
17 | João Pedro Silva | 2 |
19 | Antonio Rossini | 0 |
21 | Rafael Soares | 0 |
27 | Eduardo Baldan | 0 |
30 | Teylor Campos | 0 |
58 | Miguel Barbosa | 8 |
70 | Gabriel Secco | 9 |
Total | 73 |
Pontos
93 | 73 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
19 de outubro de 2024 | 18:30 | Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Prata | 2024 | QUARTAS DE FINAL | 40' |