Jussara
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
6 | Luis Novato | 0 |
7 | Gustavo Pires | 10 |
10 | Dejanir da Silva | 7 |
12 | Victor Silva | 0 |
17 | Luciano Souza | 11 |
18 | Guilherme Carvalho | 2 |
20 | Guilherme Castro | 0 |
28 | Thales Silva | 5 |
30 | Lucas Santos | 27 |
32 | Nestor Ferreira Neto | 0 |
32 | Julio Toledo | 13 |
35 | Vinicius David | 0 |
41 | Clodoaldo Silva | 0 |
55 | Henrique Fernandes | 0 |
Total | 75 |
The Bronx
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
0 | Matheus Souza | 7 |
1 | Guilherme Silva | 0 |
6 | Leonardo Barbosa | 8 |
7 | Higor Constantino | 18 |
8 | Reinaldo Borges | 8 |
11 | Douglas Balduino | 0 |
32 | Marcelo Souza | 8 |
33 | Diego Lourenço | 15 |
40 | Luan Serafim | 8 |
Total | 72 |
Pontos
75 | 72 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
12 de outubro de 2024 | 17:00 | Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Ouro | 2024 | QUARTA RODADA | 40' |
Econtros passados
(Terceira Rodada)
63 - 74Copa Feac de Basquete - Verão 2024 - Série Ouro
2024
The Bronx x Jussara |