CDB
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
1 | Pedro Silva | 12 |
2 | Arthur Fontelas | 19 |
7 | Lucas Silva | 0 |
11 | Maikon Martins | 22 |
12 | Pedro Pereira | 13 |
13 | João Peres | 0 |
17 | João Pedro Silva | 2 |
19 | Antonio Rossini | 0 |
21 | Rafael Soares | 0 |
27 | Eduardo Baldan | 4 |
30 | Teylor Campos | 8 |
58 | Miguel Barbosa | 8 |
70 | Gabriel Secco | 6 |
Davi Souza | 4 | |
Total | 98 |
Bel Air
# | Jogador | Pontos |
---|---|---|
0 | Richard Carneiro | 5 |
1 | Eduardo Soares | 4 |
2 | Flavio Oliveira | 3 |
3 | Caio Rheda | 0 |
5 | Luan Ferreira | 9 |
6 | Felipe Oliveira | 11 |
7 | Alex Ramos | 2 |
9 | Kauan Oliveira | 0 |
10 | Rafael Silva | 0 |
12 | Hugo Oliveira | 0 |
13 | Vinicius Alves | 23 |
14 | Caua Souza | 0 |
32 | Leonardo Andrade | 0 |
Total | 57 |
Pontos
98 | 57 |
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada | Rodada | Tempo Integral |
---|---|---|---|---|---|
22 de setembro de 2024 | 09:00 | Copa Feac de Basquete - 2024 - Série Prata | 2024 | QUINTA RODADA | 40' |