GRUPO A
| Pos | Time | Jogos | V | D | PRÓ | CONTRA | SALDO | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM TEAM | 2 | 2 | 0 | 196 | 118 | 78 | 4 |
| 2 | SHINAIDER | 2 | 2 | 0 | 189 | 158 | 31 | 4 |
| 3 | SJ BASQUETE | 2 | 1 | 1 | 184 | 167 | 17 | 3 |
| 4 | SEGANTINI | 2 | 0 | 2 | 149 | 185 | -36 | 2 |
| 5 | FACEF | 2 | 0 | 2 | 130 | 220 | -90 | 2 |
GRUPO B
| Pos | Time | Jogos | V | D | PRÓ | CONTRA | SALDO | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS | 2 | 2 | 0 | 208 | 180 | 28 | 4 |
| 2 | REMASTER | 3 | 2 | 1 | 267 | 241 | 26 | 5 |
| 3 | BALLERS | 2 | 1 | 1 | 156 | 164 | -8 | 3 |
| 4 | Y. PROMISES | 2 | 0 | 2 | 141 | 164 | -23 | 2 |
| 5 | SHARKS | 1 | 0 | 1 | 86 | 109 | -23 | 1 |










