
GRUPO A
| Pos | Time | Jogos | V | D | PRÓ | CONTRA | SALDO | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINAIDER | 4 | 4 | 0 | 306 | 208 | 98 | 8 |
| 2 | SEGANTINI | 4 | 2 | 2 | 340 | 358 | -18 | 6 |
| 3 | DREAM TEAM | 3 | 2 | 1 | 246 | 215 | 31 | 5 |
| 4 | SJ BASQUETE | 3 | 1 | 2 | 285 | 278 | 7 | 4 |
| 5 | FACEF | 4 | 0 | 4 | 202 | 320 | -118 | 4 |
GRUPO B
| Pos | Time | Jogos | V | D | PRÓ | CONTRA | SALDO | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS | 4 | 3 | 1 | 373 | 344 | 29 | 7 |
| 2 | SHARKS | 3 | 2 | 1 | 275 | 254 | 21 | 5 |
| 3 | REMASTER | 3 | 2 | 1 | 267 | 241 | 26 | 5 |
| 4 | BALLERS | 4 | 1 | 3 | 306 | 347 | -41 | 5 |
| 5 | Y. PROMISES | 4 | 1 | 3 | 300 | 335 | -35 | 5 |










